P
产品介绍
Product introduction
拉伸器专用单作用手泵 浏览量:430
- 产品特点:
- 应用行业:
- 配套设备:
液压螺栓拉伸器
- 案 例:
外形结构图
拉伸器专用单作用手泵选型参数表
型号 | 工作压力(Mpa) | 流量 (ml/次) | 油箱容积(L) | 可用油量(L) | 外形尺寸mm | 输出接口 | 压力表接口 | 重量(kg) |
低压 | 高压 | 低压 | 高压 | A | B | C |
P392 | 25 | 700 | 32 | 2.5 | 1.67 | 1.44 | 577 | 120 | 170 | 3/8"NPT | 1/4"NPT | 6.3 |
P80 | 25 | 700 | 32 | 2.5 | 2.26 | 1.98 | 577 | 120 | 170 | 3/8"NPT | 1/4"NPT | 8 |
P160 | 25 | 700 | 32 | 2.5 | 3.58 | 3.24 | 577 | 140 | 190 | 3/8"NPT | 1/4"NPT | 10 |
16P392 | 15 | 1600 | 32 | 2.5 | 1.67 | 1.44 | 577 | 120 | 170 | 1/4"BSP | 1/2"BSP | 6.5 |
16P80 | 15 | 1600 | 32 | 2.5 | 2.26 | 1.98 | 577 | 120 | 170 | 1/4"BSP | 1/2"BSP | 8.5 |
16P160 | 15 | 1600 | 32 | 2.5 | 3.58 | 3.24 | 577 | 140 | 190 | 1/4"BSP | 1/2"BSP | 10.5 |
20P392 | 15 | 1600 | 32 | 0.9 | 1.67 | 1.44 | 636 | 120 | 170 | 1/4"BSP | 1/2"BSP | 6.5 |
20P80 | 15 | 2000 | 32 | 0.9 | 2.26 | 1.98 | 636 | 120 | 170 | 1/4"BSP | 1/2"BSP | 8.5 |
20P160 | 15 | 2000 | 32 | 0.9 | 3.58 | 3.24 | 636 | 140 | 190 | 1/4"BSP | 1/2"BSP | 10.5 |
28P80 | 20 | 2800 | 32 | 0.9 | 2.26 | 1.98 | 636 | 120 | 170 | 3/4"-16UNF | 1/2"BSP | 8.5 |
28P160 | 20 | 2800 | 32 | 0.9 | 3.58 | 3.24 | 636 | 140 | 190 | 3/4"-16UNF | 1/2"BSP | 10.5 |
压力表表座参数
型号 | 大工作压力(Mpa) | 油路接口 | 压力表接口 |
GA-3 | 70 | 3/8"NPT | 1/4"NPT |
GA20 | 200 | 1/4"BSP | 1/2"BSP |
GA23 | 250 | M16×1.5 | M16×1.5 |
- 上一篇:这已经是最新的一篇了。
- 下一篇:这已经是最后的一篇了。